
loading
 
| 水泵性能: | 120L/s@1.0MPa | 
| 空压机流量: | 6200L/min@1.0MPa | 
| 泡沫泵性能: | 9.8或19.8 L/min@1.0MPa | 
| 混合比例: | 0.1%-10% | 
| 压缩空气泡沫流量: | 7200L/min@0.86MPa | 
 
详细信息
| 水泵性能: | 120L/s@1.0MPa | 
| 空压机流量: | 6200L/min@1.0MPa | 
| 泡沫泵性能: | 9.8或19.8 L/min@1.0MPa | 
| 混合比例: | 0.1%-10% | 
| 压缩空气泡沫流量: | 7200L/min@0.86MPa | 
| 空压机驱动方式: | 电磁离合器控制 | 
|  | 实现怠速时的结合和脱离 |